Estado de Cambios en el Patrimonio
Derivado 100% del Balance General · Cifras en córdobas
Agosto 2026
| Concepto | Saldo mes anterior | Variación | Saldo actual |
|---|---|---|---|
| Capital | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Reservas de Capital | 2,106,841.87 | 0.00 | 2,106,841.87 |
| Utilidades Acumuladas | 7,399,954.38 | 88,690.67 | 7,488,645.05 |
| Utilidades o perdidas del ejercicio | 1,045,426.29 | (1,045,426.29) | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 10,562,222.54 | (956,735.62) | 9,605,486.92 |
Este estado no guarda ningún dato propio: toma directamente los saldos de Capital, Reservas, Utilidades
Acumuladas y Utilidad del Ejercicio del Balance General de este período y del período de comparación
(el mes anterior). Si esas cuentas cuadran en el Balance,
este estado siempre cuadra también.