El Balance no cuadra en este mes: Activo 17,183,283.27 vs Pasivo+Patrimonio 0.00.
Revisa que todas las notas tengan los datos del mes cargados.
Activos — Agosto 2026
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||
| 11 | DISPONIBILIDADES | 5,625,786.64 | 32.7% |
| 12 | INVERSIONES | 8,209,879.61 | 47.8% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3,347,617.02 | 19.5% |
| 14 | COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | 0.00 | 0.0% |
| Total ACTIVO CORRIENTE | 17,183,283.27 | ||
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||
| 15 | BIENES DE USO | 0.00 | 0.0% |
| 16 | OTROS ACTIVOS | 0.00 | 0.0% |
| Total ACTIVO NO CORRIENTE | 0.00 | ||
| TOTAL ACTIVOS | 17,183,283.27 | 100.0% | |
Pasivos
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||
| 21 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.0% |
| 22 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.0% |
| 23 | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 0.0% |
| 24 | COMISIONES POTENCIALES | 0.00 | 0.0% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 0.00 | 0.0% |
| Total PASIVO CORRIENTE | 0.00 | ||
| TOTAL PASIVOS | 0.00 | 0.0% | |
Patrimonio
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| 31 | Capital | 0.00 | 0.0% |
| 32 | Reservas de Capital | 0.00 | 0.0% |
| 3301 | Utilidades Acumuladas | 0.00 | 0.0% |
| 3302 | Utilidades o perdidas del ejercicio | 0.00 | 0.0% |
| TOTAL PATRIMONIO | 0.00 | 0.0% | |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 0.00 | No cuadra | |