Estado de Cambios en el Patrimonio
Derivado 100% del Balance General · Cifras en córdobas
Junio 2026
| Concepto | Saldo mes anterior | Variación | Saldo actual |
|---|---|---|---|
| Capital | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Reservas de Capital | 2,106,841.87 | 0.00 | 2,106,841.87 |
| Utilidades Acumuladas | 7,399,954.38 | 0.00 | 7,399,954.38 |
| Utilidades o perdidas del ejercicio | 1,685,169.45 | 205,001.32 | 1,890,170.77 |
| TOTAL PATRIMONIO | 11,201,965.70 | 205,001.32 | 11,406,967.02 |
Este estado no guarda ningún dato propio: toma directamente los saldos de Capital, Reservas, Utilidades
Acumuladas y Utilidad del Ejercicio del Balance General de este período y del período de comparación
(el mes anterior). Si esas cuentas cuadran en el Balance,
este estado siempre cuadra también.