Estado de Flujo de Efectivo
Método indirecto · Cifras en córdobas
Julio 2026
El flujo de efectivo cuadra — diferencia de 0.00.
Actividades de operación
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Utilidad (pérdida) neta del período | (844,744.48) |
| (+/-) Variación en CUENTAS POR COBRAR | (127,959.04) |
| (+/-) Variación en COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | 6,220.26 |
| (+/-) Variación en OTROS ACTIVOS | (1,962.26) |
| (+/-) Variación en CUENTAS POR PAGAR | (112,747.65) |
| (+/-) Variación en OBLIGACIONES FINANCIERAS | 909.01 |
| (+/-) Variación en ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 |
| (+/-) Variación en COMISIONES POTENCIALES | (6,220.26) |
| (+/-) Variación en OTROS PASIVOS | 45,011.60 |
| Flujo neto de actividades de operación | (1,041,492.82) |
Actividades de inversión
| Concepto | Monto |
|---|---|
| (+/-) Variación en INVERSIONES | 0.00 |
| (+/-) Variación en BIENES DE USO | (3,496.28) |
| Flujo neto de actividades de inversión | (3,496.28) |
Actividades de financiamiento
| Concepto | Monto |
|---|---|
| (+/-) Variación en Capital | 0.00 |
| Flujo neto de actividades de financiamiento | 0.00 |
| VARIACIÓN NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | (1,044,989.10) |
| Saldo inicial de efectivo (mes anterior) | 5,482,756.58 |
| SALDO FINAL CALCULADO | 4,437,767.48 |
| Disponibilidades según Balance General | 4,437,767.48 |
| Diferencia (debe ser cero) | 0.00 |