Estado de Flujo de Efectivo
Método indirecto · Cifras en córdobas
Junio 2026
El flujo de efectivo cuadra — diferencia de 0.00.
Actividades de operación
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Utilidad (pérdida) neta del período | 143,500.92 |
| (+/-) Variación en CUENTAS POR COBRAR | 524,015.02 |
| (+/-) Variación en COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | 46,675.73 |
| (+/-) Variación en OTROS ACTIVOS | 40,110.14 |
| (+/-) Variación en CUENTAS POR PAGAR | (43,515.03) |
| (+/-) Variación en OBLIGACIONES FINANCIERAS | (31,375.00) |
| (+/-) Variación en ACREEDORES DIVERSOS | (759,999.60) |
| (+/-) Variación en COMISIONES POTENCIALES | (46,675.73) |
| (+/-) Variación en OTROS PASIVOS | (445,093.65) |
| Flujo neto de actividades de operación | (572,357.20) |
Actividades de inversión
| Concepto | Monto |
|---|---|
| (+/-) Variación en INVERSIONES | (238,057.96) |
| (+/-) Variación en BIENES DE USO | 2,281.27 |
| Flujo neto de actividades de inversión | (235,776.69) |
Actividades de financiamiento
| Concepto | Monto |
|---|---|
| (+/-) Variación en Capital | 0.00 |
| (+/-) Variación en movimientos de patrimonio no explicados por la utilidad del mes (reclasificaciones / ajuste de IR real) | 61,500.40 |
| Flujo neto de actividades de financiamiento | 61,500.40 |
| VARIACIÓN NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | (746,633.49) |
| Saldo inicial de efectivo (mes anterior) | 6,229,390.07 |
| SALDO FINAL CALCULADO | 5,482,756.58 |
| Disponibilidades según Balance General | 5,482,756.58 |
| Diferencia (debe ser cero) | 0.00 |