Estado de Flujo de Efectivo
Método indirecto · Cifras en córdobas
Abril 2026
El flujo de efectivo cuadra — diferencia de 0.00.
Actividades de operación
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Utilidad (pérdida) neta del período | (1,612,196.98) |
| (+/-) Variación en CUENTAS POR COBRAR | 158,468.25 |
| (+/-) Variación en COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | 23,287.93 |
| (+/-) Variación en OTROS ACTIVOS | (79,933.37) |
| (+/-) Variación en CUENTAS POR PAGAR | 553,698.84 |
| (+/-) Variación en OBLIGACIONES FINANCIERAS | 1,580.81 |
| (+/-) Variación en ACREEDORES DIVERSOS | 189,999.90 |
| (+/-) Variación en COMISIONES POTENCIALES | (23,287.93) |
| (+/-) Variación en OTROS PASIVOS | 35,318.33 |
| Flujo neto de actividades de operación | (753,064.22) |
Actividades de inversión
| Concepto | Monto |
|---|---|
| (+/-) Variación en INVERSIONES | (412,352.98) |
| (+/-) Variación en BIENES DE USO | (40,320.60) |
| Flujo neto de actividades de inversión | (452,673.58) |
Actividades de financiamiento
| Concepto | Monto |
|---|---|
| (+/-) Variación en Capital | 0.00 |
| Flujo neto de actividades de financiamiento | 0.00 |
| VARIACIÓN NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | (1,205,737.80) |
| Saldo inicial de efectivo (mes anterior) | 5,346,117.60 |
| SALDO FINAL CALCULADO | 4,140,379.80 |
| Disponibilidades según Balance General | 4,140,379.80 |
| Diferencia (debe ser cero) | 0.00 |