Estado de Flujo de Efectivo
Método indirecto · Cifras en córdobas
Marzo 2026
El flujo de efectivo cuadra — diferencia de 0.00.
Actividades de operación
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Utilidad (pérdida) neta del período | (595,849.45) |
| (+/-) Variación en CUENTAS POR COBRAR | (201,744.01) |
| (+/-) Variación en COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | 6,165.31 |
| (+/-) Variación en OTROS ACTIVOS | (14,643.96) |
| (+/-) Variación en CUENTAS POR PAGAR | (421,825.87) |
| (+/-) Variación en OBLIGACIONES FINANCIERAS | 2,055.69 |
| (+/-) Variación en ACREEDORES DIVERSOS | 189,999.90 |
| (+/-) Variación en COMISIONES POTENCIALES | (6,165.31) |
| (+/-) Variación en OTROS PASIVOS | 46,864.79 |
| Flujo neto de actividades de operación | (995,142.91) |
Actividades de inversión
| Concepto | Monto |
|---|---|
| (+/-) Variación en INVERSIONES | 0.00 |
| (+/-) Variación en BIENES DE USO | 1,340.23 |
| Flujo neto de actividades de inversión | 1,340.23 |
Actividades de financiamiento
| Concepto | Monto |
|---|---|
| (+/-) Variación en Capital | 0.00 |
| Flujo neto de actividades de financiamiento | 0.00 |
| VARIACIÓN NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | (993,802.68) |
| Saldo inicial de efectivo (mes anterior) | 6,339,920.28 |
| SALDO FINAL CALCULADO | 5,346,117.60 |
| Disponibilidades según Balance General | 5,346,117.60 |
| Diferencia (debe ser cero) | 0.00 |