Estado de Flujo de Efectivo
Método indirecto · Cifras en córdobas
Enero 2026
El flujo de efectivo cuadra — diferencia de 0.00.
Actividades de operación
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Utilidad (pérdida) neta del período | (915,927.91) |
| (+/-) Variación en CUENTAS POR COBRAR | 183,743.06 |
| (+/-) Variación en COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | (38,805.29) |
| (+/-) Variación en OTROS ACTIVOS | (37,435.42) |
| (+/-) Variación en CUENTAS POR PAGAR | 117,558.29 |
| (+/-) Variación en OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 |
| (+/-) Variación en ACREEDORES DIVERSOS | 189,999.90 |
| (+/-) Variación en COMISIONES POTENCIALES | 38,805.29 |
| (+/-) Variación en OTROS PASIVOS | 46,864.79 |
| Flujo neto de actividades de operación | (415,197.29) |
Actividades de inversión
| Concepto | Monto |
|---|---|
| (+/-) Variación en INVERSIONES | 0.00 |
| (+/-) Variación en BIENES DE USO | 9,468.19 |
| Flujo neto de actividades de inversión | 9,468.19 |
Actividades de financiamiento
| Concepto | Monto |
|---|---|
| (+/-) Variación en Capital | 0.00 |
| Flujo neto de actividades de financiamiento | 0.00 |
| VARIACIÓN NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | (405,729.10) |
| Saldo inicial de efectivo (mes anterior) | 4,555,159.52 |
| SALDO FINAL CALCULADO | 4,149,430.42 |
| Disponibilidades según Balance General | 4,149,430.42 |
| Diferencia (debe ser cero) | 0.00 |