El Balance no cuadra en este mes: Activo 18,596,433.65 vs Pasivo+Patrimonio 16,683,670.16.
Revisa que todas las notas tengan los datos del mes cargados.
Activos — Agosto 2026
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||
| 11 | DISPONIBILIDADES | 5,625,786.64 | 30.3% |
| 12 | INVERSIONES | 8,209,879.61 | 44.1% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3,347,617.02 | 18.0% |
| 14 | COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | 267,721.79 | 1.4% |
| Total ACTIVO CORRIENTE | 17,451,005.06 | ||
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||
| 15 | BIENES DE USO | 463,192.73 | 2.5% |
| 16 | OTROS ACTIVOS | 682,235.86 | 3.7% |
| Total ACTIVO NO CORRIENTE | 1,145,428.59 | ||
| TOTAL ACTIVOS | 18,596,433.65 | 100.0% | |
Pasivos
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||
| 21 | CUENTAS POR PAGAR | 1,998,734.77 | 10.7% |
| 22 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 157,531.53 | 0.8% |
| 23 | ACREEDORES DIVERSOS | 3,946,131.00 | 21.2% |
| 24 | COMISIONES POTENCIALES | 267,721.79 | 1.4% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 708,064.15 | 3.8% |
| Total PASIVO CORRIENTE | 7,078,183.24 | ||
| TOTAL PASIVOS | 7,078,183.24 | 38.1% | |
Patrimonio
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| 31 | Capital | 10,000.00 | 0.1% |
| 32 | Reservas de Capital | 2,106,841.87 | 11.3% |
| 3301 | Utilidades Acumuladas | 7,488,645.05 | 40.3% |
| 3302 | Utilidades o perdidas del ejercicio | 0.00 | 0.0% |
| TOTAL PATRIMONIO | 9,605,486.92 | 51.7% | |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 16,683,670.16 | No cuadra | |