Activos — Julio 2026
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||
| 11 | DISPONIBILIDADES | 4,437,767.48 | 25.6% |
| 12 | INVERSIONES | 8,209,879.61 | 47.3% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3,379,254.03 | 19.5% |
| 14 | COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | 250,083.18 | 1.4% |
| Total ACTIVO CORRIENTE | 16,276,984.30 | ||
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||
| 15 | BIENES DE USO | 480,829.42 | 2.8% |
| 16 | OTROS ACTIVOS | 609,121.96 | 3.5% |
| Total ACTIVO NO CORRIENTE | 1,089,951.38 | ||
| TOTAL ACTIVOS | 17,366,935.68 | 100.0% | |
Pasivos
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||
| 21 | CUENTAS POR PAGAR | 1,743,812.29 | 10.0% |
| 22 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 156,622.52 | 0.9% |
| 23 | ACREEDORES DIVERSOS | 3,946,131.00 | 22.7% |
| 24 | COMISIONES POTENCIALES | 250,083.18 | 1.4% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 708,064.15 | 4.1% |
| Total PASIVO CORRIENTE | 6,804,713.14 | ||
| TOTAL PASIVOS | 6,804,713.14 | 39.2% | |
Patrimonio
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| 31 | Capital | 10,000.00 | 0.1% |
| 32 | Reservas de Capital | 2,106,841.87 | 12.1% |
| 3301 | Utilidades Acumuladas | 7,399,954.38 | 42.6% |
| 3302 | Utilidades o perdidas del ejercicio | 1,045,426.29 | 6.0% |
| TOTAL PATRIMONIO | 10,562,222.54 | 60.8% | |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 17,366,935.68 | Cuadra | |