Activos — Junio 2026
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||
| 11 | DISPONIBILIDADES | 5,482,756.58 | 30.0% |
| 12 | INVERSIONES | 8,209,879.61 | 44.9% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3,251,294.99 | 17.8% |
| 14 | COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | 256,303.44 | 1.4% |
| Total ACTIVO CORRIENTE | 17,200,234.62 | ||
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||
| 15 | BIENES DE USO | 477,333.14 | 2.6% |
| 16 | OTROS ACTIVOS | 607,159.70 | 3.3% |
| Total ACTIVO NO CORRIENTE | 1,084,492.84 | ||
| TOTAL ACTIVOS | 18,284,727.46 | 100.0% | |
Pasivos
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||
| 21 | CUENTAS POR PAGAR | 1,856,559.94 | 10.2% |
| 22 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 155,713.51 | 0.9% |
| 23 | ACREEDORES DIVERSOS | 3,946,131.00 | 21.6% |
| 24 | COMISIONES POTENCIALES | 256,303.44 | 1.4% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 663,052.55 | 3.6% |
| Total PASIVO CORRIENTE | 6,877,760.44 | ||
| TOTAL PASIVOS | 6,877,760.44 | 37.6% | |
Patrimonio
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| 31 | Capital | 10,000.00 | 0.1% |
| 32 | Reservas de Capital | 2,106,841.87 | 11.5% |
| 3301 | Utilidades Acumuladas | 7,399,954.38 | 40.5% |
| 3302 | Utilidades o perdidas del ejercicio | 1,890,170.77 | 10.3% |
| TOTAL PATRIMONIO | 11,406,967.02 | 62.4% | |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 18,284,727.46 | Cuadra | |