Activos — Mayo 2026
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||
| 11 | DISPONIBILIDADES | 6,229,390.07 | 32.1% |
| 12 | INVERSIONES | 7,971,821.65 | 41.1% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3,775,310.01 | 19.5% |
| 14 | COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | 302,979.17 | 1.6% |
| Total ACTIVO CORRIENTE | 18,279,500.90 | ||
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||
| 15 | BIENES DE USO | 479,614.41 | 2.5% |
| 16 | OTROS ACTIVOS | 647,269.84 | 3.3% |
| Total ACTIVO NO CORRIENTE | 1,126,884.25 | ||
| TOTAL ACTIVOS | 19,406,385.15 | 100.0% | |
Pasivos
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||
| 21 | CUENTAS POR PAGAR | 1,900,074.97 | 9.8% |
| 22 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 187,088.51 | 1.0% |
| 23 | ACREEDORES DIVERSOS | 4,706,130.60 | 24.3% |
| 24 | COMISIONES POTENCIALES | 302,979.17 | 1.6% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 1,108,146.20 | 5.7% |
| Total PASIVO CORRIENTE | 8,204,419.45 | ||
| TOTAL PASIVOS | 8,204,419.45 | 42.3% | |
Patrimonio
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| 31 | Capital | 10,000.00 | 0.1% |
| 32 | Reservas de Capital | 2,106,841.87 | 10.9% |
| 3301 | Utilidades Acumuladas | 7,399,954.38 | 38.1% |
| 3302 | Utilidades o perdidas del ejercicio | 1,685,169.45 | 8.7% |
| TOTAL PATRIMONIO | 11,201,965.70 | 57.7% | |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 19,406,385.15 | Cuadra | |