Activos — Abril 2026
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||
| 11 | DISPONIBILIDADES | 4,140,379.80 | 23.8% |
| 12 | INVERSIONES | 7,971,821.65 | 45.8% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3,779,352.13 | 21.7% |
| 14 | COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | 341,455.25 | 2.0% |
| Total ACTIVO CORRIENTE | 16,233,008.83 | ||
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||
| 15 | BIENES DE USO | 443,409.52 | 2.5% |
| 16 | OTROS ACTIVOS | 734,163.52 | 4.2% |
| Total ACTIVO NO CORRIENTE | 1,177,573.04 | ||
| TOTAL ACTIVOS | 17,410,581.87 | 100.0% | |
Pasivos
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||
| 21 | CUENTAS POR PAGAR | 2,146,545.09 | 12.3% |
| 22 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 145,686.70 | 0.8% |
| 23 | ACREEDORES DIVERSOS | 4,706,130.60 | 27.0% |
| 24 | COMISIONES POTENCIALES | 341,455.25 | 2.0% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 1,055,152.84 | 6.1% |
| Total PASIVO CORRIENTE | 8,394,970.48 | ||
| TOTAL PASIVOS | 8,394,970.48 | 48.2% | |
Patrimonio
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| 31 | Capital | 10,000.00 | 0.1% |
| 32 | Reservas de Capital | 2,106,841.87 | 12.1% |
| 3301 | Utilidades Acumuladas | 7,577,687.57 | 43.5% |
| 3302 | Utilidades o perdidas del ejercicio | (678,918.05) | -3.9% |
| TOTAL PATRIMONIO | 9,015,611.39 | 51.8% | |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 17,410,581.87 | Cuadra | |